Anfield Road Liverpool |
||||||
![]() |
04/05/08, 17:00 Uhr Premier League 2007/2008, 37.Spieltag FC Liverpool - Manchester City 1:0 Zuschauer: 43.074 |
![]() |
||||
| FC Liverpool | Manchester City | |||||
| 25 | Reina | 25 | Joe Hart | |||
| 3 | Steve Finnan | 16 | Vedran Corluka | |||
| 4 | Sami Hyypiä | 17 | Jihai Sun | |||
| 23 | Jamie Carragher | 22 | Richard Dunne | |||
| 48 | Emiliano Insua | 3 | Michael Ball | |||
| 8 | Steven Gerrard | 78.min | 6 | Michael Johnson | ||
| 20 | Javier Mascherano | 7 | Stephen Ireland | |||
| 21 | Lucas Leiva | 74.min | 11 | Elano | 67.min | |
| 9 | Fernando Torres | 15 | Martin Petrov | 67.min | ||
| 18 | Dirk Kuyt | 12 | Darius Vassell | 81.min | ||
| 19 | Ryan Babel | 68.min | 27 | Benjani | ||
| Substitutions: | Substitutions: | |||||
| 11 | Yossi Benayoun | 68.min | 24 | Garrido | 81.min | |
| 14 | Xabi Alonso | 74.min | 21 | Dietmar Hamann | 67.min | |
| 10 | Andriy Voronin | 78.min | 30 | Nery Castillo | 67.min | |
| Trainer: | Trainer: | |||||
| Rafael Benitez | Sven-Göran Eriksson | |||||
| Tore: | 1:0 Fernando Torres, 58.min |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||