Bergstadion Bizau |
|||||||
![]() |
09/08/14, 17:00 Uhr (MEZ) Regionalliga West 2014/15 - 3.Spieltag FC Bizau - WSG Wattens 0:3 Zuschauer: 800 |
![]() |
|||||
| FC Bizau | WSG Wattens | ||||||
| 1 | Marc Gasser | 25 | Ferdinand Oswald | ||||
| 3 | Alexander Petkovic | 2 | Martin Weissenbrunner | ||||
| 4 | Markus Metzler | 3 | Michael Steinlechner | ||||
| 7 | Tomasz Pekala | 74.min | 5 | Martin Svejnoha | |||
| 10 | Murat Bekar | 69.min | 6 | Christian Gebauer | 77.min | ||
| 12 | Patrick Bilgeri | 7 | Benjamin Pranter | ||||
| 17 | Rene Schedler | 62.min | 9 | Marco Hesina | 72.min | ||
| 20 | Pius Simma | 10 | Florian Toplitsch | 24.min | |||
| 23 | Johannes Bitsche | 11 | Sandro Samwald | ||||
| 24 | Dominik Helbock | 16 | Florian Buchacher | ||||
| 25 | Rene Fink | 19 | Sascha Wörgetter | ||||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 11 | Klemens Metzler | 62.min | 14 | Johannes Kinzner | 24.min | ||
| 14 | Jonas Gamper | 69.min | 18 | Rene Prantl | 72.min | ||
| 19 | Matthias Krämer | 74.min | 17 | Emre Yildiz | 77.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Philipp Schwarz | Thomas Silberberger | ||||||
| Tore: | 0:1 Florian Buchacher, 25.min |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||