Nationalarena Philipp II Skopje |
|||||||
![]() |
09/10/14, 20:45 Uhr (MEZ) EM-Qualifikation 2014/15 - Gruppe C - 2.Spieltag Mazedonien - Luxemburg 3:2 Zuschauer: 11.500 |
![]() |
|||||
| Mazedonien | Luxemburg | ||||||
| 1 | Tome Pacovski | 1 | Jonathan Joubert | ||||
| 6 | Vance Šikov | 6 | Chris Philipps | ||||
| 13 | Stefan Ristovski | 3 | Mathias Jänisch | ||||
| 5 | Daniel Mojsov | 2 | Maxime Chanot | ||||
| 4 | Ardijan Cuculi | 46.min | 17 | Mario Mutsch | |||
| 8 | Muhamed Demiri | 8 | Christopher Pereira | ||||
| 15 | Arijan Ademi | 18 | Laurent Jans | ||||
| 7 | Aleksandar Trajkovski | 7 | Lars Gerson | ||||
| 14 | Muarem Muarem | 60.min | 9 | Daniël Da Mota | 63.min | ||
| 23 | Jovan Kostovski | 20 | David Turpel | 70.min | |||
| 10 | Agim Ibraimi | 46.min | 11 | Stefano Bensi | 75.min | ||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 2 | Ezgjan Alioski | 46.min | 19 | Dwayn Holter | 63.min | ||
| 19 | Besart Abdurahimi | 46.min | 21 | Maurice Deville | 70.min | ||
| 9 | Adis Jahovic | 60.min | 14 | Tom Laterza | 75.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Boško Đurovski | Luc Holtz | ||||||
| Tore: | 1:0 Aleksandar Trajkovski, 20.min |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||