|
Wolfgang-Meyer-Sportanlage Hamburg |
|||||||
![]() |
16/04/16, 14:00 Uhr (MEZ) Regionalliga 2015/16 - 29.Spieltag Hamburger SV II - TSV Havelse 2:2 Zuschauer: 150 (Kapazität: 1.500) |
![]() |
|||||
| Hamburger SV II | TSV Havelse | ||||||
| 12 | Tom Mickel | 1 | Alex Meyer-Schade |
||||
| 16 | Oliver Oschkenat | 3 | Denis Kina | ||||
| 4 | Dongsu Kim | 4 | Tobias Holm | ||||
| 13 | Young-Jae Seo | 79.min | 17 | Yanik Strunkey | |||
| 2 | Dominik Jordan | 89.min | 24 | Noah Plume | |||
| 14 | Sebastian Haut | 37 | Marcel Kohn | ||||
| 16 | Tolcay Ciğerci | 10 | Deniz Cicek | ||||
| 18 | Adel Daouri | 69.min | 20 | Tobias Förster | |||
| 7 | Ahmet Arslan | 26 | Philipp Rockahr | 87.min | |||
| 8 | Philipp Müller | 9 | Deniz Undav | ||||
| 9 | Nico Charrier | 18 | George Kelbel | 69.min | |||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 15 | Enes Küc | 69.min | 7 | Fabian Wenzel | 69.min | ||
| 19 | Rafael Brand | 79.min | 22 | Alexander Dlugaiczyk | 87.min | ||
| 11 | Said Benkarit | 89.min | |||||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Soner Uysal | Alexander Kiene | ||||||
| Tore: |
0:1 Philipp Rockahr, 35.min |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||