|
Yankee Stadium New York |
|||||||
![]() |
18/09/16, 01:00 Uhr (MEZ) Major League Soccer 2016/17 - 30.Spieltag New York City FC - FC Dallas 2:2 Zuschauer: 25.204 (Kapazität: 49.642) |
![]() |
|||||
| New York City FC | FC Dallas | ||||||
| 12 | Josh Saunders | 18 | Chris Seitz | ||||
| 13 | Frederic Brillant | 24 | Matt Hedges | ||||
| 23 | Jefferson Mena | 25 | Walker Zimmerman | ||||
| 27 | R.J. Allen | 63.min | 31 | Maynor Figueroa | |||
| 51 | Iraola | 7 | Carlos Gruezo | ||||
| 8 | Frank Lampard | 42.min | 10 | Mauro Diaz | |||
| 11 | Jack Harrison | 12 | Ryan Hollingshead | 82.min | |||
| 15 | Thomas McNamara | 82.min | 23 | Kellyn Acosta | |||
| 21 | Andrea Pirlo | 77 | Mauro Rosales | 60.min | |||
| 22 | Ronald Matarrita | 21 | Michael Barrios | ||||
| 7 | David Villa | 37 | Maximiliano Urruti | 85.min | |||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 9 | John Mendoza | 42.min | 8 | Victor Ulloa | 60.min | ||
| 19 | Khiry Shelton | 63.min | 13 | Tesho Akindele | 82.min | ||
| 2 | Jason Hernandez | 82.min | 14 | Atiba Harris | 85.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Patrick Viera | Oscar Pareja | ||||||
| Tore: |
1:0 Thomas McNamara, 8.min |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||