Manchester City Academy Stadium |
|||||||
03/02/17, 20:00 Uhr (MEZ) Premier League II 2016/17 - 14.Spieltag Manchester City U23 - AFC Sunderland U23 4:1 Zuschauer: 447 (Kapazität: 3.000) |
|||||||
Manchester City U23 | AFC Sunderland U23 | ||||||
1 | Daniel Grimshaw | 1 | Max Stryjek | ||||
4 | Tosin Adarabioyo | 6 | George Brady | ||||
3 | Cameron Humphreys | 3 | Tom Robson | ||||
5 | Ed Francis | 2 | Josh Robson | ||||
2 | Demeaco Duhaney | 5 | Michael Ledger | ||||
8 | Rodey Kongolo | 80.min | 8 | Ethan Robson | |||
6 | Sadou Diallo | 4 | Elliot Embleton | ||||
7 | Brahim Diaz | 9 | Lynden Gooch | 87.min | |||
10 | Denzeil Boadu | 7 | Joel Asoro | 77.min | |||
11 | Jadon Sancho | 87.min | 10 | Josh Maja | |||
9 | Lukas Nmecha | 89.min | 11 | Rees Greenwood | |||
Substitutions: | Substitutions: | ||||||
14 | Paolo Fernandes | 80.min | 16 | Luke Molyneux | 77.min | ||
15 | Aaron Nemane | 87.min | 15 | Denver Hume | 87.min | ||
16 | Isaac Buckley-Ricketts | 89.min | |||||
Trainer: | Trainer: | ||||||
Simon Davies | Cliff Byrne | ||||||
Tore: |
1:0 Demeaco Duhaney, 8.min |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||