Etihad Stadium Manchester |
|||||||
05/02/17, 14:30 Uhr (MEZ) Premier League 2016/17 - 24.Spieltag Manchester City -Swansea City 2:1 Zuschauer: 54.065 (Kapazität: 55.097) |
|||||||
Manchester City | Swansea City | ||||||
13 | Willy Caballero | 1 | Łukasz Fabiański | ||||
11 | Aleksandar Kolarov | 6 | Alfie Mawson | ||||
22 | Gaël Clichy | 16 | Martin Olsson | ||||
24 | John Stones | 26 | Kyle Naughton | ||||
7 | Raheem Sterling | 83.min | 33 | Federico Fernandez | |||
17 | Kevin De Bruyne | 78.min | 8 | Leroy Fer | |||
19 | Leroy Sane | 15 | Wayne Routledge | 65.min | |||
21 | David Silva | 90.min | 23 | Gylfi Sigurðsson | |||
25 | Fernandinho | 24 | Jack Cork | ||||
42 | Yaya Touré | 42 | Tom Carroll | 75.min | |||
33 | Gabriel Jesus | 9 | Llorente | 83.min | |||
Substitutions: | Substitutions: | ||||||
5 | Pablo Zabaleta | 78.min | 28 | Luciano Narsingh | 65.min | ||
10 | Kun Agüero | 83.min | 12 | Nathan Dyer | 75.min | ||
6 | Fernando | 90.min | 10 | Borja Baston | 83.min | ||
Trainer: | Trainer: | ||||||
Pep Guardiola | Paul Clement | ||||||
Tore: |
1:0 Gabriel Jesus, 11.min |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||