Loftus Road London |
|||||||
09/02/19, 16:00 Uhr (MEZ) Championship 2018/19 - 31.Spieltag Queens Park Rangers - Birmingham City 3:4 Zuschauer: 14.234 (Kapazität: 18.360) |
|||||||
Queens Park Rangers | Birmingham City | ||||||
13 | Joe Lumley | 1 | Lee Camp | ||||
2 | Darnell Furlong | 5 | Maxime Colin | ||||
3 | Jake Bidwell | 12 | Harlee Dean | ||||
4 | Grant Hall | 28 | Michael Morrison | ||||
33 | Joel Lynch | 61.min | 45 | Wes Harding | |||
7 | Luke Freeman | 6 | Maikel Kieftenbeld | ||||
11 | Josh Scowen | 46.min | 19 | Jacques Maghoma | 74.min | ||
20 | Brigt Osayi-Samuel | 46.min | 20 | Gary Gardner | |||
21 | Massimo Luongo | 23 | José Ignacio Ramallo | ||||
17 | Matt Smith | 9 | Che Adams | 82.min | |||
32 | Nahki Wells | 10 | Lukas Jutkiewicz | 68.min | |||
Substitutions: | Substitutions: | ||||||
37 | Toni Leistner | 46.min | 18 | Kerim Mrabti | 68.min | ||
8 | Jordan Cousins | 46.min | 8 | Craig Gardner | 74.min | ||
23 | Paweł Wszołek | 61.min | 11 | Isaac Vassell | 82.min | ||
Trainer: | Trainer: | ||||||
Steve McClaren | Garry Monk | ||||||
Tore: |
0:1 Che Adams, 21.min |
||||||
|
Bes. Vorkommnis: | Nahki Wells verschießt einen Elfmeter (90') | |||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||