Gamla Ullevi Göteborg |
|||||||
02/11/19, 13:00 Uhr (MEZ) Allsvenskan 2019 - 30.Spieltag IFK Göteborg - Östersunds FK 7:1 Zuschauer: 9.629 (18.800) |
|||||||
IFK Göteborg | Östersunds FK | ||||||
1 | Giannis Anestis | 75.min | 1 | Aly Keita | |||
5 | Kristopher Da Graca | 2 | Tom Pettersson | ||||
20 | Victor Wernersson | 4 | Thomas Isherwood | ||||
26 | André Calisir | 20 | Isak Ssewankambo | ||||
7 | Sebastian Eriksson | 77 | Noah Sonko Sundberg | ||||
19 | August Erlingmark | 5 | Rewan Amin | 76.min | |||
22 | Giorgi Kharaishvili | 12 | Felix Hörberg | ||||
28 | Alhassan Yusuf | 21 | Simon Kroon | ||||
29 | Lasse Vibe | 67.min | 22 | Charlie Colkett | |||
89 | Tobias Sana | 23 | Samuel Laryeal Mensah | 58.min | |||
9 | Robin Söder | 17 | Jordan Kadiri | 69.min | |||
Auswechslungen: | Auswechslungen: | ||||||
21 | Noah Alexandersson | 75./81. | 7 | Nebiyou Perry | 58.min | ||
31 | Tom Amos | 81.min | 99 | Dino Islamović | 69.min | ||
3 | Adil Titi | 67.mn | 18 | Blair Turgott | 76.min | ||
Trainer: | Trainer: | ||||||
Poya Asbaghi | Ian David Burchnall | ||||||
Tore: |
1:0 Thomas Isherwood, 15.min - Eigentor |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||