London Stadium |
|||||||
29/02/20, 16:00 Uhr (MEZ) Premier League 2019/20 - 28.Spieltag West Ham United - Southampton FC 3:1 Zuschauer: 59.962 (60.000) |
|||||||
West Ham United | Southampton FC | ||||||
1 | Łukasz Fabiański | 1 | Alex McCarthy | ||||
3 | Aaron Cresswell | 5 | Jack Stephens | ||||
21 | Angelo Ogbonna | 21 | Ryan Bertrand | ||||
23 | Issa Diop | 35 | Jan Bednarek | ||||
16 | Mark Noble | 16 | James Ward-Prowse | ||||
18 | Pablo Fornals | 90.min | 17 | Stuart Armstrong | |||
30 | Michail Antonio | 19 | Sofiane Boufal | 54.min | |||
41 | Declan Rice | 23 | Pierre-Emile Højbjerg | ||||
52 | Jeremy Ngakia | 27 | Will Smallbone | 78.min | |||
17 | Jarrod Bowen | 78.min | 7 | Shane Long | |||
22 | Sébastien Haller | 20 | Michael Obafemi | 68.min | |||
Auswechslungen: | Auswechslungen: | ||||||
11 | Robert Snodgrass | 78.min | 9 | Danny Ings | 54.min | ||
8 | Felipe Anderson | 90.min | 4 | Jannik Vestergaard | 68.min | ||
14 | Oriol Romeu | 78.min | |||||
Trainer: | Trainer: | ||||||
David Moyes | Ralph Hasenhüttl | ||||||
Tore: |
1:0 Jarrod Bowen, 15.min |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||