|
Dreiflüssestadion Passau |
|||||||
![]() |
09/10/21, 14:00 Uhr (MEZ) Landesliga Mitte 2021/22 - 15.Spieltag 1.FC Passau - SV Fortuna Regensburg 0:2 Zuschauer: 150 (Kapazität: 9.999) |
||||||
| 1.FC Passau | SV Fortuna Regensburg | ||||||
| 95 | Marsel Caka | 1 | Daniel Hanke | ||||
| 4 | Noel Tanzer | 2 | Mustapha Kamara | 46.min | |||
| 6 | Andreas Gerlsberger | 5 | Dominik Feuersänger | ||||
| 9 | Noah Aklassou | 7 | Arber Morina | ||||
| 11 | Patrik Weber | 55.min | 8 | Lucas Altenstrasser | |||
| 21 | Alexander Moser | 11 | Emir Terakaj | ||||
| 26 | Maximilian Moser | 18 | Arlind Morina | 66.min | |||
| 27 | Maximilian Schiller |
23 | Tobias Zöllner | ||||
| 29 | Tim Dornberger | 25 | Philip Dziemba | ||||
| 32 | Kilian Grabolle | 46.min | 28 | Philip Bockes | |||
| 44 | Senad Sallaku | 31 | Thomas Schmidbauer | ||||
| Auswechslungen: | Auswechslungen: | ||||||
| 13 | Thomas Raster | 46.min | 4 | Lucas Schmitt | 46.min | ||
| 22 | Elias Höng | 55.min | 9 | Maximilian Ditandy | 66.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Günther Himpsl | Helmut Zeiml | ||||||
| Tore: |
0:1 Arlind Morina, 5.min |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||