![]() |
||
Die Stiftland-Groundhopper stellen sich vor: | ||
![]() |
"Matse" |
|
Geburtstag: | 15/01/1984 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ||
Bester Ground: | Westfalenstadion Dortmund | |
6 | ||
Beste Trips: | Russland 09 Kaukasus 13 Balkan 15 |
|
6 | ||
Lieblings Hopper Ziel: | Osteuropa | |
6 | ||
Hopperziele: |
1) Alle 55 UEFA LP's |
|
6 | ||
sportliches Vorbild: | Günter Netzer | |
6 | ||
Funktion: | Webmaster | |
6 | ||
Kontakt: | Sende eine E-Mail | |
k k |
||
![]() |
"Major" |
|
Geburtstag: | 04/11/1980 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Liverpool, FC Fulham | |
6 | ||
Bester Ground: | Nou Camp Barcelona, Guiseppe Meazza Stadion Mailand |
|
6 | ||
Bester Trip: | -Russland 09 -Schottland-England 09 |
|
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Boca Juniors | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | damals Ivan Saenko, ganz früher Michael Wiesinger | |
k k |
||
"Johnny" |
||
Geburtstag: | 14/03/1990 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Barcelona, FC Liverpool | |
6 | ||
Bester Ground: | -Nou Camp Barcelona -Celtic Park Glasgow (Old Firm) |
|
6 | ||
Bester Trip: | Spanien 09 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Südamerika | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Ottmar Hitzfeld | |
k k |
||
![]() |
"Rolo" |
|
Geburtstag: | 26/12/1969 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Liverpool | |
6 | ||
Bester Ground: | Anfield Road Liverpool | |
6 | ||
Bester Trip: | Italien 09 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Galatasaray-Besiktas/Fenerbahce | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Paolo Maldini | |
k k |
||
![]() |
"Hübi" |
|
Geburtstag: | 10/05/1985 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Liverpool, FC Everton, kkk Rapid Wien | |
6 | ||
Bester Ground: | FC Vaduz | |
6 | ||
Bester Trip: | England 07 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Spanien & London City | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Uli Hoeneß, Oliver Kahn | |
k k |
||
![]() |
"Bergadel" |
|
Geburtstag: | --/--/1982 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Liverpool, Rapid Wien | |
6 | ||
Bester Ground: | Stadtderby Wien, Mailand, Liverpool, Wembley | |
6 | ||
Bester Trip: | - - - | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Boca Juniors | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | - - - | |
k k |
||
![]() |
"Flo" |
|
Geburtstag: | 24/01/1991 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Barcelona | |
6 | ||
Bester Ground: | Signal-Iduna-Park Dortmund | |
6 | ||
Bester Trip: | - - - | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Nou Camp Barcelona | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Gerd Müller | |
k k |
||
![]() |
"Mirtl" |
|
Geburtstag: | 10/09/1981 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | Go Ahead Eagles, FC Zwolle | |
6 | ||
Bester Ground: | Kampfbahn an der Tirschenreuther Straße | |
6 | ||
Bester Trip: | WM 2002 in Südkorea, Viertelfinale Südkorea-Spanien (5:3 nach Elfmeterschießen) | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Brasilien | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Edi Glieder, Katsche Schwarzenbeck | |
k k |
||
![]() |
"Fifty" |
|
Geburtstag: | 25/06/1989 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Liverpool | |
6 | ||
Bester Ground: | Gerhard Hanappi Stadion | |
6 | ||
Bester Trip: | Österreich 08 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | SK Rapid Wien - FK Austria Wien | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Gerd Müller | |
k k |
||
![]() |
"Rische" |
|
Geburtstag: | 12/04/1987 | |
4 | ||
Lieblingsverein: |
|
|
6 | ||
International: | FC Liverpool | |
6 | ||
Bester Ground: | Anfield Road Liverpool, Celtic Park | |
6 | ||
Bester Trip: |
England 09 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | El Classico, die großen Derbys in England und Italien, Ground auf einem anderen Kontinent | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Bernd Schmaus | |
![]() |
"Tobi" |
|
Geburtstag: | 17/01/1984 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | Rapid Wien, FC Liverpool, Chelsea | |
6 | ||
Bester Ground: | Vaduz | |
6 | ||
Bester Trip: | Vaduz 08, Niederlande-Portugal WM Achtelfinale 2006 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | - - - | |
6 | ||
Hopperziel: | Millerntor-Stadion, Barcelona, Anfield Road | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Oliver Kahn | |
k k |
||
![]() |
"Done" |
|
Geburtstag: | 15/12/1982 | |
4 | ||
Lieblingsverein: | ![]() |
|
6 | ||
International: | FC Liverpool | |
6 | ||
Bester Ground: | Anfield Road | |
6 | ||
Bester Trip: | England 09 | |
6 | ||
Lieblings Hopper Land: | ![]() |
|
6 | ||
Hopperziel: | Boca Juniors | |
6 | ||
sportliches Vorbild: | Peter Schmeichel, Toni Turek | |